| Наименование | В38АМЖК 1024.768.Ц-2.3.2
|
| Разрешение | 1024х768
|
| Формат | 4/3
|
| Яркость | 250
|
| Контрастность | 300:1
|
| Углы обзора, вертикально/горизонтально, град. | 80/80
|
| Интерфейсы | VGA, DVI, S-Video, CVBS
|
| Сенсорный экран | -нет
|
| Интерфейс сенсорного экрана | -нет
|
| Напряжение питания, В | 27
|
| Потребляемая мощность (подогрев), Вт | 40 (55)
|
| Диапозон рабочих температур | от 0 °С до +55 °С
|
| Масса, кг | 7,4
|
| Габаритные размеры, мм | 412 х 345 х 82
|
| Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1
|
| Обозначение | ПФРИ.467846.008-01
|
| Технические условия | ПФРИ.467846.008ТУ
|
| Габаритный чертёж | PDF
|
| |
|
| Опционально: (заказ отдельно) |
|
| Монтажный комплект | Подробнее...
|
| Подставка | Возможна разработка и изготовление подставки по требованию потребителя.
|