| Наименование | В54АМЖК 1600.1200.Ц-1.1.1
|
| Разрешение | 1600х1200
|
| Формат | 4/3
|
| Яркость | 200
|
| Контрастность | 300:1
|
| Углы обзора, вертикально/горизонтально, град. | 80/80
|
| Интерфейсы | VGA, DVI
|
| Сенсорный экран | -нет
|
| Интерфейс сенсорного экрана | -нет
|
| Напряжение питания, В | ~ 220
|
| Потребляемая мощность (подогрев), Вт | 75 (85)
|
| Диапозон рабочих температур | от -20 °С до +55 °С
|
| Масса, кг | 16
|
| Габаритные размеры, мм | 530 х 420 х 145
|
| Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1
|
| Обозначение | ПФРИ.467846.016
|
| Технические условия | ПФРИ.467846.002ТУ
|
| Габаритный чертёж | PDF
|
| |
|
| Опционально: (заказ отдельно) |
|
| Монтажный комплект | Подробнее...
|
| Подставка | PDF или PDF
|