| Наименование | В54АМЖК 1600.1200.Ц-1.3.1.1.R
|
| Разрешение | 1600х1200
|
| Формат | 4/3
|
| Яркость | 200
|
| Контрастность | 300:1
|
| Углы обзора, вертикально/горизонтально, град. | 80/80
|
| Интерфейсы | VGA, DVI, S-Video, CVBS
|
| Сенсорный экран | -Резистивный
|
| Интерфейс сенсорного экрана | -RS-232
|
| Напряжение питания, В | ~ 220
|
| Потребляемая мощность (подогрев), Вт | 75 (85)
|
| Диапозон рабочих температур | от 0 °С до +55 °С
|
| Масса, кг | 16
|
| Габаритные размеры, мм | 530 х 420 х 136
|
| Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1
|
| Обозначение | ПФРИ.467846.023
|
| Технические условия | ПФРИ.467846.002ТУ
|
| Габаритный чертёж | PDF
|
| |
|
| Опционально: (заказ отдельно) |
|
| Монтажный комплект | Подробнее...
|
| Подставка | PDF или PDF
|