| Наименование | В58АМЖК 1920.1080.Ц-1.3.1
|
| Разрешение | 1920х1080
|
| Формат | 16/9 |
| Яркость | 250
|
| Контрастность | 300:1
|
| Углы обзора, вертикально/горизонтально, град. | 85/85
|
| Интерфейсы | VGA, DVI
|
| Сенсорный экран | -нет
|
| Интерфейс сенсорного экрана | -нет
|
| Напряжение питания, В | ~ 220
|
| Потребляемая мощность (подогрев), Вт | 80
|
| Диапозон рабочих температур | от 0 °С до +50 °С
|
| Масса, кг | 10
|
| Габаритные размеры, мм | 598 х 385 х 91
|
| Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1
|
| Обозначение | ПФРИ.467846.007
|
| Технические условия | ПФРИ.467846.008ТУ
|
| Габаритный чертёж | PDF
|
| |
|
| Опционально: (заказ отдельно) |
|
| Монтажный комплект | Подробнее...
|
| Подставка | Возможна разработка и изготовление подставки по требованию потребителя.
|